ЗИЛ-118 "Юность"
ЗИЛ-118 "Юность" модификации
ЗиЛ 118 | Общее кол-во мест — 18 | 1961-1970 |
ЗиЛ 118А | Санитарный вариант на базе ЗиЛ-118 | 1965 |
ЗиЛ 119 (118К) | Модернизированный. Боковые стёкла гнутые, без люка | 1971 |
ЗиЛ 118 КВ | Автобус со спутниковой связью | 1976-1977 |
ЗиЛ 119А (ЗиЛ 118КА) | Медицинский автобус | 1978 |
ЗиЛ 118 КС | Медицинский автобус, операционная на колёсах | 1980-1985 |
ЗиЛ 118 КЛ | Криминалистическая лаборатория | 1982 |
ЗиЛ 3207 | Автобус с прямоугольными фарами от ВАЗ-2105 | 1992 |
ЗиЛ 3302 | Пикап на базе ЗиЛ-3207(1 шт.) | 1992 |
ЗиЛ 118К Грузовой | Грузовая модификация | 1994 |
ЗиЛ 32071 | Увеличенная крыша | 1994 |
ЗИЛ-118 "Юность" технические характеристики
ЗИЛ-118 "Юность" технические характеристики | |
Годы выпуска | 1963-1964 гг. |
Тип кузова | 18-ти местный микроавтобус |
Габариты | |
Длина | 6840 мм. |
Ширина | 2110 мм. |
Высота | 2067 мм. |
Колесная база | 3760 мм. |
колея колес: передних/задних | 1570/1650 мм. |
Масса | 3320 кг |
Двигатель ЗИЛ-130 | |
Марка | ЗИЛ-130 |
Тип | бензиновый, 4-тактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения |
Конфигурация | рядный |
Рабочий объём | 5969 см3 |
Мощность двигателя | 150 л.с. при 3200 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 402 Н·м, при 2000 об/мин |
Степень сжатия | 6,5 |
Число цилиндров | 8 |
Число клапанов | 16 |
Клапаный механизм | OHV |
Материал блока цилиндров | чугун |
Материал ГБЦ | алюминевая |
Диаметр цилиндров | 100 мм. |
Ход поршня | 95 мм. |
Расположение цилиндров | V-образное под 90o |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Система питания | Карбюратор К-88 |
Система питания | закрытая |
Рекомендуемое топливо | А-66 или А-72 |
Трансмиссия | |
КПП автоматическая | 2-х передачи |
Максимальная скорость | 120км/ч. |