ГАЗ-12 «ЗИМ»
ГАЗ-12 фотографии и характеристики
1948—1960 гг.
Модификации ГАЗ-12 ЗИМ
ГАЗ-12А | автомобиль для службы такси оборудован таксометром, с отделкой салона искусственной кожей. |
ГАЗ-12Б | автомобиль скорой медицинской помощи, оборудован носилками и местами для мед.персонала |
ГАЗ-12 «ФАЭТОН» | нескрийный автомобиль, 4-х дверный кузов типа фаэтон. |
ГАЗ-12 «КАТАФАЛК» | автомобиль заводская переделка, существовал в единственном экземпляре. |
ГАЗ-12 ЗИМ технические характеристики
Годы выпуска | 1950-1959 гг. |
Тип кузова: | 4-х дверный седан |
Количество мест | 6 |
Компоновка: | переднемоторная, заднеприводная |
Габариты | |
Длина/ширина/высота | 5530 / 1900 / 1660 мм. |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Колёсная база: | 3200 мм. |
Колея переднх/задних колес | 1460 / 1500 мм. |
Дорожный просвет(клиренс) | 200 мм. |
Углы свеса переднего/заднего | 24 / 18 градусов |
Радиус разворота | 6,8 м. |
Снаряженная масса | 1940 кг. |
Полная масса | 2390 кг. |
Двигатель | |
Двигатель ГАЗ-12 | четырехтактный, нижнеклапанный. |
Система питания | карбюратор |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндров | 82 мм. |
Ход поршня | 110 мм. |
Степень сжатия | 6,7 |
Рабочий объём: | 3485 см3 |
Мощность: | 90 л.с. при 3600 об/мин. |
Крутящий момент | 215 Н*м/2100 об.мин. |
Трансмиссия | |
Тип КП | механическая с гидромуфтой |
Количество передач | 3 |
Передаточное число 1-й передачи | 3,115 |
Передаточное число 2-й передачи | 1,772 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число заднего хода | 4,005 |
Сцепление | однодисковое, сухое, с гидромуфтой |
Главная передача | одинарная, гипоидная |
Передняя подвеска | независимая пружинная |
Задняя подвеска | зависимая рессорная |
Тормоза | двухколодочные |
Рулевое управление | Глобоидальный червяк и двухгребеневый ролик |
Общие характеристики | |
Марка бензина | АИ-70 |
Расход топлива | 15-20 л. на 100 км. |
Разгон до 100км/ч | 37 сек. |
Максимальная скорость | 125 км/ч. |
Колёса | |
Обозначение колёсного обода | 6-Lх15 |
Размер шин | 7,00 х 15 |
Давление в передних и задних колесах | 2,25 кгс/кв.см |