ЗИС-151

ЗИС-151 технические характеристики
| ЗИС-151 технические характеристики | |
![]() |
|
| Начало производства | 1948—1958 гг. |
| Завод изготовитель | ЗИЛ(Москва) |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Платформа | ЗИС-150 |
| Число мест | 3 |
| Габариты ЗИС-151 | |
| Длина | 6930 мм. |
| Ширина | 2320 мм. |
| Высота | 2310(2740)мм. |
| Колесная база | 4225 мм. |
| Дорожный просвет (клиренс) | 260 мм. |
| Радиус поворота | 11,2 м. |
| Снаряженная масса | 5580 кг. |
| Масса буксируемого прицепа | 3600 кг. |
| Двигатель ЗИС-151 | |
| Марка | ЗИС-121 |
| Тип | карбюраторный, четырёхтактный, рядный, нижнеклапанный |
| Рабочий объём | 5560 см3 |
| Максимальная мощность | 92 л.с. при 2600 об/мин. |
| Число цилиндров | 6 |
| Клапанов | 12 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Клапаный механизм | SV |
| Диаметр цилиндров | 101,6 мм. |
| Ход поршня | 114,3 мм. |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Максимальный крутящий момент | 30,5 кГм (304 Н·м), при 1200 об/мин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | трёхходовая, пятиступенчатая,(четвёртая передача — прямая, пятая — повышающая) |
| Раздаточная коробка | одноходовая двухступенчатая с двумя понижающими передачами и с муфтой включения переднего моста. |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с качающимися передними серьгами, с гидравлическими рычажно-поршневыми амортизаторами. |
| Подвеска среднего и заднего мостов | балансирного типа, на двух продольных полуэллиптических рессорах со скользящими концами, с шестью реактивными штангами |
| Сцепление | двухдисковое, сухое, с механическим приводом. |
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк с трёхребневым роликом. |
| Тормозная система | ножной тормоз колодочный, барабанного типа, на все колёса с пневматическим приводом |
| Ручной тормоз | дискового типа с механическим приводом на трансмиссию |
| Охлаждение | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
| Динамика | |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Расход топлива | 46 л./100 км. |
| Запас хода по топливу | 520 км. |
| Грузоподъёмность по шоссе/по грунтовке | 4500 / 2500 кг. |
| Преодолеваемый брод | 0,5 м. |
| Подъём | 28о |
| Крен | 25о |
ЗИС-151 фотографии
фото ЗИС-151 бортовой
фото ЗИС-151 бортовой
фото ЗИС-151 ракетоносец
фото ЗИС-151 ракетная установка
фото ЗИС-151 пожарная лестница
фото ЗИС-151 пожарная цистерна
фото ЗИС-151 КУНГ
