ЗИС-150

ЗИС-150 технические характеристики.
![]() |
|
| Годы выпуска | 1947—1957 |
| Завод изготовитель | ЗИЛ(Москва) |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Иные обозначения | ЗИЛ-150 с 1956 года |
| Число мест | 3 |
| Габариты ЗИС-150 | |
| Длина | 6720 мм. |
| Ширина | 2470 мм. |
| Высота | 2180 мм. |
| Колесная база | 4000 мм. |
| Дорожный просвет (клиренс) | 265 мм. |
| Радиус поворота | 11 м. |
| Снаряженная масса | 3900 кг. |
| Двигатель ЗИС-150 | |
| Марка | ЗИС-121 |
| Тип | карбюраторный, четырёхтактный, рядный, нижнеклапанный |
| Рабочий объём | 5560 см3 |
| Максимальная мощность | 92 л.с. при 2600 об/мин. |
| Число цилиндров | 6 |
| Клапанов | 12 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
| Клапаный механизм | SV |
| Диаметр цилиндров | 101,6 мм. |
| Ход поршня | 114,3 мм. |
| Степень сжатия | 6.0 |
| Максимальный крутящий момент | 30,5 кГм (304 Н·м), при 1200 об/мин |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | трёхходовая, пятиступенчатая,(четвёртая передача — прямая, пятая — повышающая) |
| Передняя подвеска | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с качающимися задними серьгами |
| Задняя подвеска | зависимая, с дополнительными рессорами (подрессорниками) |
| Дифферинциал | конический, с четырьмя сателлитами. |
| Сцепление | двухдисковое, сухое, с механическим приводом. |
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк с трёхребневым роликом. |
| Тормозная система | ножной тормоз колодочный, барабанного типа, на все колёса с пневматическим приводом |
| Ручной тормоз | дискового типа с механическим приводом на трансмиссию |
| Охлаждение | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
| Динамика | |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Расход топлива | 46 л./100 км. |
| Ёмкость топливного бака | 150 л. |
| Грузоподъёмность ЗИС-150 | 4000 кг. |
| Электрооборудование | 12 V |
| Колеса | дисковые с ободом размера 20х8 (6,00-20) |
ЗИС-150 фотографии
фото ЗИС-150 бортовой
фото кран на шасси ЗИС-150
фото ЗИС-150 самосвал
фото ЗИС-150 полуприцеп
фото ЗИС-150 КУНГ
фото ЗИС-150 цистерна
фото ЗИС-150 газогенераторный
