РАФ-977
РАФ-977 модификации
РАФ-977 | базовая модель | 1958-1960 |
РАФ-977В | модернизированная базовая модель | 1960-1961 |
РАФ-977Д | модернизированная базовая модель(новый кузов) | 1961-1968 |
РАФ-977Е Турист | 9-ти местный салон и место для гида | 1962-1968 |
РАФ-977И | медицинский с носилками, рацией и фароискателем | 1962-1969 |
РАФ-977К | фургон с глухой перегородкой | 1962, 1969 на ЕрАЗ |
РАФ-980/979 "Рига" | парковый автопоезд на базе 977В | 1960-1962 |
РАФ-980Д/979 "Рига" | парковый автопоезд на базе 977Д | 1962 |
РАФ-977ДМ | новый кузов, 11 мест | 1968-1976 |
РАФ-977ИМ | медицинский на базе РАФ-977ДМ | 1969-1976 |
РАФ-977ЕМ | туристический на базе РАФ-977ДМ | 1969-1976 |
РАФ-977ДМЮ | пассажирский на базе РАФ-977ДМ экспортный | 1969 |
РАФ-977ЕМЮ | туристический на базе РАФ-977ДМ экспортный | 1969 |
РАФ-977ИМЮ | медицинский на базе РАФ-977ДМ экспортный | 1969 |
РАФ-977 технические характеристики
Выпуск | 1968-1977 |
Тип кузова | микроавтобус бескапотный |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Длина | 4900 мм. |
Ширина | 1950 мм. |
Высота | 2110 мм. |
Колёсная база | 2700 мм. |
Клиренс | 205 мм. |
Колея передняя / задняя | 1410 / 1420 мм. |
Полная масса | 2545 кг. |
Двигатель | |
Двигатель ЗМЗ-977 21/22: | бензиновый, карбюраторный |
Система питания | карбюраторы К-22И, К-105, К-124 |
Объём | 2445 см3 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров | 92 мм. |
Ход поршня | 92 мм. |
Степень сжатия | 6,7 |
Число клапанов | 8 |
Мощность | 70-75 л.с. при 4000 об/мин. |
Крутящий момент | 166 Нм при 2200 об/мин. |
Трансмиссия РАФ-977 | |
Тип | механическая |
Ступеней | 4 |
Главная передача | гипоидная |
Передаточное число | 4,55 |
Характеристики РАФ-977 | |
Максимальная скорость | 115 км/ч. |
Расход топлива | 12 л./100 км. |
Топливо | АИ-80 |
Объём топливного бака | 55 л. |
Размер шин | 7,00-15 дюймов. |