ВАЗ-1118 "КАЛИНА" седан

ВАЗ — 1118 — с кузовом седан и ВАЗ — 1119 — с кузовом хэтчбек.
Автомобиль может комплектоваться двигателями ВАЗ-2114, ВАЗ-2126, ВАЗ-11183.
Лада-КАЛИНА седан технические характеристики
![]() |
||
| Индекс модели | 1118 | |
| Тип кузова | седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Снаряженная масса | 1080 кг. | |
| Полная масса | 1555 кг. | |
| Дорожный просвет(клиренс) | 158 мм. | |
| Масса буксируемого прицепа | с тормозами 900 кг. без тормозов 450 кг. |
|
| Габариты ВАЗ-1118 | ||
| Длина | 4040 мм. | |
| Ширина | 1700 мм. | |
| Высота | 1500 мм. | |
| Колесная база | 2470 мм. | |
| Колея передних колес | 1430 мм. | |
| Колея задних колес | 1410 мм. | |
| Размер колес | 175/70R13, 175/65R14, 185/60R14 | |
| Объём багажника | 400 л. | |
| Двигатель Лада-Калина 1.6 | ||
| Тип | бензиновый, четырехтактный | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Объём двигателя | 1597 см.3 | |
| Мощность л.с/кВт | 87/64 при 5100 об.мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н*м при 3800 об.мин. | |
| Разгон до 100 км/ч | 12,2 сек. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов | 8 | |
| Диаметр цилиндра | 82 мм. | |
| Ход поршня | 75,6 мм. | |
| Степень сжатия | 9,3 | |
| Марка бензина | АИ-95 | |
| Трансмиссия ВАЗ-1118 | ||
| Сцепление | однодисковое сухое, с диафрагменной нажимной пружиной | |
| Привод выключения сцепления | троссовый, с механизмом авто регулировки длины троса | |
| Коробка передач | ||
| Тип | МКПП, 5 ступеней | |
| Устройство | с синхронизаторамина всех передачах переднего хода, с регулировкой зажнего хода | |
| Главная передача | цилиндрическая, в одном блоке с коробкой передач | |
| Дифференциал | конический, двухсателитный | |
| Передаточные числа КПП | 1-я — 3,636; 2-я — 1,357; 3-я — 1,950; 4-я — 0,941; 5-я — 0,784; задний ход — 3,5; |
|
| Передаточное число главной передачи | 3,706 или 3,937 | |
| Привод передних колес | валами с шарнирами равных угловых скоростей | |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, с телескопическими амортизоторами, винтовыми конисческими пружинами, нижними поперечными рычагами, с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полунезависимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, винтовыми цилиндрическими пружинами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой | |
| Колеса | дисковые, стальные или легкосплавные | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня — рейка с электроусилителем | |
| Рулевой привод | две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шарнирами со стороны поворотных рычагов | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная диагональная, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил в приводе тормозных механизмов задних колес | |
| Тормозной механизм передних колес | дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой и автоматической регулировкой зазора | |
| Тормозной механизм задних колес | барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном | |
| Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | |
| Электрооборудование | ||
| Схема | однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с массой кузова и силовым агрегатом | |
| Номинальное напряжение | 12 В | |
| Аккумулятор | 6СТ-55А емкость 55А/ч | |
| Генератор — переменного тока | трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения | |
| Максимальный ток отдачи | 85 А | |
| Стартер | постоянного тока, с планетарным редуктором, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода | |
