Двигатель ВАЗ-2170

ВАЗ-2170 "ПРИОРА" технические характеристики
![]() |
|
| Модификация автомобиля | ВАЗ-2170 1,6 л. 8 клапанов |
| Производитель | АвтоВАЗ |
| Годы выпуска | ? |
| Расположение двигателя | переднее поперечно |
| Тип кузова | 4-х дверный седан |
| Количество мест | 5 |
| Габариты ВАЗ-2170 | |
| Длина | 4350 мм. |
| Ширина | 1680 мм. |
| Высота | 1420 мм. |
| Колея передних колес | 1410 мм. |
| Колея задних колес | 1380 мм. |
| Дорожный просвет (клиренс) | 165 мм. |
| Снаряженная масса | 1163 кг. |
| Допустимая масса | 1578 кг. |
| Максимально допустимая масса прицепа | 500 кг. |
| Объём багажника | 430 л. |
| Двигатель ВАЗ-2170 | |
| Код двигателя | 21116 |
| Тип | бензиновый |
| Система питания | впрыск с электронным управлением |
| Зажигание | модульное |
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Материал ГБЦ | алюминевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилинров | 79 мм. |
| Ход поршня | 80 мм. |
| Порядок работы цилинров | 1-3-4-2 |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объём | 1569 см3 (1,7 л.) |
| Максимальная мощность | 87 л.с.(64 кВт) при 5100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н*м при 3800 об/мин |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Обороты холостого хода | ? мин-1 |
| Система подачи топлива | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип привода ГРМ | однорядная цепь |
| Вес двигателя | ? кг. |
| Трансмиссия | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Привод | передний |
| Коробка передач | механическая, 5 передач |
| Передаточное число главной передачи | 3,7 |
| Повеска | |
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная с телескопическими амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная с телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | |
| Тип | реечного типа, шестерня-рейка |
| Усилитель | есть |
| Тормозная система | |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива загородный | 5,8 л. на 100 км. |
| Расход топлива городской | 9,0 л. на 100 км. |
| Расход топлива смешанный | 7,0 л. на 100 км. |
| Объём масла | ? л. |
| Время разгона до 100 км/час | 14 сек. |
| Максимальная скорость | 172 км/час |
| Объём топливного бака | 43 л. |
| Размерность шин | 175/70 R13 (82 Т/Н); 175/65 R14 (82 Н)… |
| Марка бензина | АИ-95 |
Фото двигатель ВАЗ-2170
купить jetta vs5. Audi A6 Typ 4G: Door Handle, Removing and Installing
