Двигатель ВАЗ-11194

Модели ЛАДА-КАЛИНА с двигателем ВАЗ-11194
| Лада 11174 | универсал |
| Лада 11184 | седан |
| Лада 11194 | хетчбэк |
Двигатель ВАЗ-11194 технические характеристики
![]() |
|||
| Индекс двигателя | 111944 | ||
| Производитель | АвтоВАЗ | ||
| Годы выпуска | 2007 — 2010 гг. | ||
| Требования экологичности | EURO-4 | ||
| Тип | бензиновый | ||
| Система питания | инжектор | ||
| Зажигание | каждая свеча от своей катушки | ||
| Впрыск | электронный многоточечный | ||
| Рабочий объём | 1390 см3 (1,4 л.) | ||
| Максимальная мощность | 89 л.с. (65,5 кВт) | ||
| Максимальный крутящий момент | 183 Нм при 3400 об/мин | ||
| Степень сжатия | 10,8 | ||
| Вес агрегата | 112 кг. | ||
| Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное | ||
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ | ||
| Материал ГБЦ | алюминевый сплав | ||
| Материал блока цилиндров | чугун | ||
| Впускной коллектор | пластиковый с ребрами жесткости | ||
| Выпускной коллектор | катколлектор | ||
| Распредвалы | 2 шт. чугун, схема DOHC | ||
| Диаметр цилинров | 76,5 мм. | ||
| Ход поршня | 75,6 мм. | ||
| Поршни | облегченные, Federal Mogul | ||
| Коленвал | от 11183 | ||
| Порядок работы цилинров | 1-3-4-2 | ||
| Число клапанов | 16 | ||
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы | ||
| Обороты холостого хода | 800-850 мин-1 | ||
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы | ||
| Динамические характеристики | |||
| Расход топлива трасса | 5,5 л. на 100 км. | ||
| Расход топлива смешанный | 7 л. на 100 км. | ||
| Расход топлива город | 8,5 л. на 100 км. | ||
| Объём моторгного масла | 3,5 л. | ||
| Расход масла | 0,1 л. на 1000 км. | ||
| Рабочая температура | 83-100 o | ||
| Объём ОЖ | 6,8 л. | ||
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол | ||
| Помпа | Luzar | ||
| Свечи 11194 | BCP6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ | ||
| Зазор свечей | 1,1 мм. | ||
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst | ||
| Ремень ГРМ | Gates, 137 зуба, шаг 8 мм., ширина 22 мм. | ||
| Масляный фильтр | с обратным клапаном | ||
| Маслосъёмные колпачки | впускные — светлые выпускн- темные |
||
| Маховик | от 2111 | ||
| Компрессия | от 12 бар | ||
| Масло по вязкости | 5W-30 и 10W-40 (Liqui Moly, Лукойл. Роснефть) | ||
| Расход топлива | |||
| Трасса | 8,3 л. на 1000 км. | ||
| Смешанный | 10,5 л. на 1000 км. | ||
| Городской | 11,5 л. на 1000 км. | ||
| Марка бензина | АИ-95 | ||
| Усилие затягивания резьбовых соединений | |||
| свеча | 18 Н.м | ||
| маховик | 88 Н.м | ||
| болт сцепления | 19 Н.м | ||
| крышка подшипника | 59 Н.м (коренной) и 25+90Ном (шатунный) |
||
| головка цилинров — три стадии | 29Н.м, 49Н.м и 90 Ном | ||
