ВАЗ-2108 "Спутник"

ВАЗ-2108 технические характеристики
| Геометрическая схема ВАЗ-2101 | |||
![]() |
|||
| Модификации двигателя | 1,3 л. 8-кл. | 1,5 л. 8-кл. | 1,5 л. 16-кл. |
| Тип кузова/количество дверей | хэтчбек / 3 | ||
| Компоновка автомобиля | Переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | ||
| Колесная формула | 4 х 2 | 4 х 2 | 4 х 2 |
| Длина, мм | 4006 | 4006 | 4006 |
| Ширина, мм. | 1620 | 1620 | 1620 |
| Высота, мм. | 1335 | 1335 | 1335 |
| Колесная база, мм. | 2460 | 2460 | 2460 |
| Клиренс, мм. | 160 | 160 | 160 |
| Колея передняя, мм. | 1400 | 1400 | 1400 |
| Колея задняя, мм. | 1370 | 1370 | 1370 |
| Снаряженная масса, кг. | 930 | 930 | 930 |
| Полная масса, кг. | 1305 | 1305 | 1305 |
| Двигатель | |||
| Двигатель | 1,3 л. 8-кл. | 1,5 л. 8-кл. | 1,5 л. 8-кл. |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый карбюраторный | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперек | ||
| Система питания | карбюратор «Солекс 1107010» | ||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндров, мм. | 76 | 82 | 82 |
| Ход поршня, мм. | 71 | 71 | 71 |
| Степень сжатия | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Количество клапанов | 2 | 2 | 2 |
| Объём двигателя, см.3 | 1288 | 1499 | 1499 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин | 64/5600 | 68/5600 | 78/5600 |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин | 95/3400 | 100/3400 | 116/3400 |
| Тип передней подвески | стойки Макферсона с поворотными кулаками | ||
| Тип задней подвнски | торсионно-рычажная | ||
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка с рулевыми тягами | ||
| Тормозная система | двухконтурная, с диагональным положением контуров, гидроприводом и вакуумным усилителем. | ||
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные | ||
| Тормоз ручной | механический с тросовым приводом | ||
| Трансмиссия ВАЗ-2101 | |||
| Тип КПП / количество передач | Механическая / 5 трехвального типа | ||
| Передаточные числа КПП ВАЗ-2108 | |||
| 1-я передача | 3,636 | ||
| 2-я передача | 1,95 | ||
| 9-я передача | 1,357 | ||
| 4-я передача | 0,941 | ||
| 5-я передача | 0,784 | ||
| задняя передача | 3,53 | ||
| Сцепление | однодисковое, сухое с троссовым приводом | ||
| Динамика ВАЗ-2108 | |||
| Объём масла в КПП, л. | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Максимальная скорость | 148 км/ч | 154 км/ч | 155 км/ч |
| Время разгона (0-100км/ч), сек. | 16 | 14 | 13 |
| Размер шин | 155 SR15 | 155 SR15 | 155 SR15 |
| Расход топлива в городе/по трассе | 8,3 л. | 8,7 л. | 9,9 л. |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95. |
| Объём багажника, л. | ? | ? | ? |
| Объём топливного бака, л. | 43 | 43 | 43 |
ВАЗ-2108 фотографии
фотография ВАЗ-2108 "Спутник"
фотография ВАЗ-2108 "Спутник"
фотография ВАЗ-2108 "Спутник"
фотография двигатель ВАЗ-2108
фотография салон ВАЗ-2108
