ГАЗ-2402 "Волга"
ГАЗ-2402 "Волга" модификации
ГАЗ-24-02 | базовая грузопассажирская модель с двигателем ЗМЗ-Д24 |
ГАЗ-24-03 | карета скорой помощи, оснащен носилками и мед.оборудованием |
ГАЗ-24-04 | автомобиль такси, оборудован фонарем «такси» и таксометром |
ГАЗ-24-77 "Scaldia" | экспортная модификация, комплектовался дизелем Peugeot (позже Ford) |
ГАЗ-2402 "Волга" технические характеристики
Геометрическая схема ГАЗ-2402 чертеж | |
Годы выпуска | 1972-1987 |
Тип кузова: | 5-ти дверный универсал |
Количество мест | 7 |
Компоновка: | переднемоторная, заднеприводная |
Габариты | |
Длина | 4760 мм. |
Ширина | 1800 мм. |
Высота | 1490 мм. |
Колёсная формула | 4 х 2 |
Колёсная база: | 2800 мм. |
Колея переднх/задних колес | / мм. |
Дорожный просвет(клиренс) | 174 мм. |
Снаряженная масса | 1550 кг. |
Радиус разворота | |
Двигатель | |
Двигатель ГАЗ-12 | четырехтактный, нижнеклапанный. |
Система питания | карбюратор |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров | 82 мм. |
Ход поршня | 110 мм. |
Степень сжатия | 6,7 |
Рабочий объём: | 3485 см3 |
Мощность: | 90 л.с. при 3600 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 215 Н*м/2100 об.мин. |
Трансмиссия | |
Тип КП | механическая с гидромуфтой |
Количество передач | 3 |
Передаточное число 1-й передачи | 3,115 |
Передаточное число 2-й передачи | 1,772 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число заднего хода | 4,005 |
Сцепление | однодисковое, сухое, с гидромуфтой |
Главная передача | одинарная, гипоидная |
Передняя подвеска | независимая пружинная |
Задняя подвеска | зависимая рессорная |
Тормоза | двухколодочные |
Рулевое управление | Глобоидальный червяк и двухгребеневый ролик |
Общие характеристики | |
Марка бензина | АИ-70 |
Расход топлива | 15-20 л. на 100 км. |
Разгон до 100км/ч | 37 сек. |
Максимальная скорость | 125 км/ч. |
Колёса | |
Обозначение колёсного обода | 6-Lх15 |
Размер шин | 7,00 х 15 |
Давление в передних и задних колесах | 2,25 кгс/кв.см |