LADA 4х4 Urban

Технические характеристики LADA 4х4 Urban
![]() |
|
Год выпуска | 2017 г. |
Тип кузова/количество дверей | универсал / 3 |
Колёсная формула | 4 х 4 |
Число мест | 5 |
Расположение двигателя | переднее |
Габариты | |
Длина | 3640 мм. |
Ширина | 1680 мм. |
Высота | 1640 мм. |
Колесная база | 2200 мм. |
Колея передняя / задняя | 1440 / 1420 мм. |
Клиренс (дорожный просвет) | 205 мм. |
Объём багажного отделения | 265/585 л. |
Радиус поворота | ? м. |
Масса | |
Снаряженная масса | 1285 кг. |
Допустимая полная масса | 1610 кг. |
Масса прицепа без тормозной системы | 300 кг. |
Масса прицепа с тормозной системой | 600 кг. |
Объём топливного бака | 42 л. |
Двигатель LADA 4х4 Urban | |
![]() |
|
Индекс двигателя | 21214 |
Производитель | ВАЗ |
Тип | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество/расположение цилиндров | 4 / рядное |
Рабочий объём | 1690 см3 |
Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 129 Нм при 4000 об/мин |
Диаметр цилинров | 82 мм. |
Ход поршня | 80 мм. |
Длина шатуна | ? мм. |
Порядок работы цилинров | 1-3-4-2 |
Клапанов | 16 |
Степень сжатия | 9,3 |
Рабочая температура | 95o |
Газораспределительный механизм | SOHC |
Система зажигания | Электронная, бесконтактная, с микропроцессорным управлением |
Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
Материал БЦ | чугун |
Впускной коллектор | дюралевый |
Выпускной коллектор | литой чугунный или сварной из стали |
Норматив экологии | Евро-2/3 |
Объём моторгного масла | 3,75 л. |
Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
Объём ОЖ | 7,8 л. |
Свечи / зазор свечи | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ / 1,1 мм. |
Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 142 км/ч. |
Время разгона 0-100 км/ч | 17 с. |
Расход топлива город/загород/смешанный | 12,1/8,3/9,9 л. |
Рекомендованное ОЧ бензина | 95 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
ПЧ главной передачи | 3,9 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевой механизм | типа «винт — шариковая гайка — сектор» с распределительным клапаном. Рулевое управление — с механической связью и гидроусилителем. |
Шины | 185/75 R16(92/93/95, Q/Т) |